Цены на ГБО и работы
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
|||||||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
||||||||
OMVL SAVER (Италия) | OMVL (Италия) | LOVATO (Италия) | BRC (Италия) | ||||||
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | |||||||||
50-60 л, цилиндрический | 27 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 35 000 руб. | |||||
42-53 л, тороидальный | 27 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 35 000 руб. | |||||
ГБО на автомобиль с 6-8 ми цилиндровым двигателем | |||||||||
80-100 л, цилиндрический | 40 000-50 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 50 000-65 000 руб. | |||||
53-65 л, тороидальный | 40 000-50 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 50 000-65 000 руб. | |||||
75-95 л, тороидальный | 40 000-50 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 45 000-55 000 руб. | 50 000-65 000 руб. | |||||
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | |||||||||
4 цилиндра |
Renault Logan, Nissan Almera, Kia Rio, Hyundai Solaris; | 27 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб. | 35 000 руб. | ||||
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 27 000 руб. | 30 000 руб. | 27 000 руб. | 30 000 руб. | |||||
ГАЗель (фургон); спарка 95 л | 30 000 руб. | 33 000 руб. | 33 000 руб. | 38 000 руб. | |||||
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150 | 40 000 руб. | 45 000 руб. | 45 000 руб. | 50 000 руб. | ||||
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470 | 55 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 65 000 руб. | ||||
Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 65 000 руб. | |||||
Установка ГБО 2 поколения (карбюраторные и инжекторные автомобили в составе со смесителем) — от 18 000 руб. | |||||||||
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | бонус |
2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | от 2 000 руб. |
3 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | бонус |
4 | Установка термопластиковой газовой магистали | бонус |
5 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 2 000 руб. |
6 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 3 500 руб. |
7 | Установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM + заправка | 6 500 руб. |
8 | Отдельная установка системы охлаждения и защиты клапанов JLM | 6 000 руб. |
9 | Установка второго газового редуктора | 6 500-7 000 руб. |
10 | Обшивка баллона карпетом | 2 000 руб. |
11 | ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 495 руб. |
12 | ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 900 руб. |
Варианты газовых баллонов
У нас всегда в наличии большой ассортимент газовых баллонов. Помимо стандартных типоразмеров, мы предлагаем вам различные нестандартные цилиндрические и тороидальные баллоны. Все баллоны в наличии. Приезжайте, и мы на месте подберем оптимальный вариант для вас и вашего автомобиля!